T-BAT H 5.8
T-BAT H 11,5
T-BAT H 17.3
T-BAT H 23
Poziom ochrony IP65 dla niezawodnego działania
Bezpieczna technologia LiFePO4
Szybka instalacja
Montaż na podłodze lub na ścianie
Cykl życia > 6000 cykli
Brak toksycznych metali ciężkich lub materiałów żrących
Doświadcz mocy naszej baterii LiFePO4, znanej z wyjątkowych funkcji bezpieczeństwa, z poziomem rozładowania (DOD) do 90% i cyklem żywotności ponad 6000 cykli. Posiada klasę szczelności IP55, nadaje się do montażu podłogowego lub ściennego. Korzystaj z zalet zmniejszonego zużycia własnego, szybkiej instalacji i przyjazności dla środowiska, gdyż nie zawiera toksycznych metali ciężkich ani materiałów żrących.
Pojemność użytkowa | 5,1 kWh |
Napięcie nominalne | 115.2V |
Maks. prąd ładowania/rozładowania | 35A |
Maks. wysokość pracy n.p.m. | 2000m |
Wymiary (Szer * Wys * Gł) | Master: 474*193*708mm |
Slave: 474*193*647mm | |
Waga netto | Master: 72,2 kg |
Pojemność użytkowa | 10,4 kWh |
Napięcie nominalne | 230,4 V |
Maks. prąd ładowania/rozładowania | 35A |
Maks. wysokość pracy n.p.m. | 2000m |
Wymiary (Szer * Wys * Gł) | Master: 474*193*708mm |
Slave: 474*193*647mm | |
Waga netto | Master: 72,2 kg |
Slave: 68,5 kg |
Pojemność użytkowa | 15,5 kWh |
Napięcie nominalne | 345.6V |
Maks. prąd ładowania/rozładowania | 35A |
Maks. wysokość pracy n.p.m. | 2000m |
Wymiary (Szer * Wys * Gł) | Master: 474*193*708mm |
Slave: 474*193*647mm | |
Waga netto | Master: 72,2 kg |
Slave: 68,5 kg |
Pojemność użytkowa | 20,7 kWh |
Napięcie nominalne | 460,8 V |
Maks. prąd ładowania/rozładowania | 35A |
Maks. wysokość pracy n.p.m. | 2000m |
Wymiary (Szer * Wys * Gł) | Master: 474*193*708mm |
Slave: 474*193*647mm | |
Waga netto | Master: 72,2 kg |
Slave: 68,5 kg |